FK VIAGEM Příbram
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2014 | PRI3:1MBL | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2014 | PRI1:1ZNO | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 75,0% | 10 | 3 | 30,0% | 0 | 0 | 0 |
22/03/2014 | DUK1:1PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 85,7% | 6 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
01/12/2013 | PLZ2:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78,4% | 13 | 7 | 53,8% | 0 | 0 | 0 |
23/11/2013 | PRI5:0JIH | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 77,0% | 10 | 8 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | PRI | 10 | 632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 | 75,0% | 82 | 43 | 52,4% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | PRI | 25 | 1813 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | PRI | 26 | 2140 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
2010/2011 | PRI | 27 | 2386 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | PRI | 25 | 1978 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | PRI | 27 | 2365 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | PRI | 5 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | PRI | 10 | 589 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | BLS | 11 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | BLS | 28 | 1938 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2003/2004 | BLS | 29 | 2345 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2002/2003 | BLS | 30 | 2354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2001/2002 | BLS | 12 | 1035 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | PLZ | 27 | 2415 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | PLZ | 26 | 2089 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1997/1998 | PLZ | 16 | 1089 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1996/1997 | PLZ | 7 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 341 | 26354 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 352 | 75,0% | 82 | 43 | 52,4% | 51 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 31. | 31. | 348. | 125. | 220. | 968. | 998. | 884. | 709. | 858. | 820. | 624. | 72. | 249. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy