FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
zítra 15:00
FCB
BOH
zítra 15:00
FCZ
FCS
zítra 18:00
HKR
KAR
ne 13:00
LIB
TEP
ne 15:30
ACS
PCE
ne 15:30
SIG
MBL
ne 15:30
DUK
SKS
ne 18:30
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FK Mladá Boleslav
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2008 | MBL 1:3 BRN | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2008 | BOH 1:1 MBL | ST | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 09/03/2008 | MST 2:1 MBL | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2007 | MBL 1:1 SIG | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2007 | SKS 1:1 MBL | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | MBL | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | TEP | 15 | 1318 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | TEP | 28 | 2312 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | TEP | 13 | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FKJ | 16 | 1217 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FKJ | 26 | 1664 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FKJ | 27 | 1987 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 22 | 635 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 9 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FKJ | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 171 | 11004 | 33 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 381. | 438. | 132. | 332. | 180. | 1224. | 1244. | - | - | - | - | - | - | 500. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy