FC Slovan Liberec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2011 | LIB3:3CEB | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2011 | HKR1:0LIB | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/2011 | LIB1:0FCS | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/04/2011 | LIB1:0BOH | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/2011 | LIB6:2TEP | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | LIB | 25 | 677 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | LIB | 22 | 1233 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | LIB | 22 | 1613 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | LIB | 23 | 1942 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | LIB | 28 | 2179 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | LIB | 27 | 1986 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | LIB | 29 | 2446 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | LIB | 15 | 526 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | LIB | 22 | 1211 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | LIB | 6 | 334 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCB | 5 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ACS | 10 | 476 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ACS | 20 | 942 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | FKJ | 23 | 1611 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ACS | 10 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | ACS | 16 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | PRI | 9 | 695 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 312 | 19218 | 36 | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 48. | 128. | 100. | 29. | 56. | 1011. | 1043. | - | - | - | - | - | 374. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy