FC Hradec Králové
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2014 | FCB2:1HKR | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2014 | HKR2:3CEB | ZS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2014 | HKR0:0MBL | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/08/2014 | BRN3:0HKR | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2014 | HKR0:0TEP | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | HKR | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | HKR | 12 | 695 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | MBL | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | MBL | 26 | 1941 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2010/2011 | MBL | 28 | 1833 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | MBL | 24 | 1936 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 24 | 1624 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | ACS | 26 | 1910 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ACS | 13 | 1144 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | MBL | 15 | 1213 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | MBL | 28 | 2283 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2004/2005 | CEB | 23 | 1973 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2003/2004 | CEB | 23 | 1770 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | PRI | 4 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | PRI | 28 | 1906 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2001/2002 | PRI | 24 | 1637 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2000/2001 | PRI | 28 | 2080 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1999/2000 | PRI | 25 | 1814 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1998/1999 | DRN | 13 | 684 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | LBO | 15 | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 389 | 28151 | 88 | 65 | 153 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25,0% | 69 | 5 | 0 | ||
Pořadí v lize | 13. | 18. | 9. | 9. | 6. | 1022. | 1053. | 1147. | 1014. | - | 922. | 1213. | 1282. | 17. | 26. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy