FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:2video
SIG
ACS
dnes 17:00
TEP
FKP
dnes 17:00
MBL
FCS
dnes 17:00
SIG
PLZ
dnes 20:00
FCZ
FCB
zítra 15:00
ART
LIB
zítra 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
BOH
so 17:00
MBL
FKP
so 17:00
ART
ZBR
so 17:00
FCZ
FCB
so 20:00
SIG
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2011 | ZBR 3:4 FKJ | ZS | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2011 | PRI 1:0 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/2011 | ZBR 1:1 CEB | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 07/05/2011 | FCS 0:2 ZBR | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2011 | ZBR 1:1 PLZ | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | ZBR | 20 | 1430 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ZBR | 25 | 2250 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | ZBR | 25 | 2177 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ZBR | 25 | 1794 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | SKS | 22 | 1616 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | SKS | 29 | 2074 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | SKS | 29 | 2228 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | SKS | 28 | 1211 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | SKS | 28 | 2063 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | PLZ | 29 | 2590 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | PLZ | 15 | 1291 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 275 | 20724 | 78 | 32 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 100. | 105. | 16. | 68. | 28. | 1336. | 1357. | - | - | - | - | - | - | 470. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy