Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905
ART
2:4video
MBL
ACS
3:1video
FCZ
LIB
0:1video
TEP
FCB
0:4video
SKS
FCS
1:1video
ART
PLZ
1:1video
ZBR
SIG
2:2video
MBL
BOH
0:0video
HKR
FKP
0:2video
FKJ
ZBR
0:1video
LIB
FCZ
0:2video
BOH
TEP
5:5video
PLZ
MBL
2:0video
ACS
SKS
2:1video
FKP
FKJ
1:0video
FCS
HKR
2:1video
FCB
ART
1:1
SIG
ACS
so 17:00
TEP
FKP
so 17:00
MBL
FCS
so 17:00
SIG
PLZ
so 20:00
FCZ
FCB
ne 15:00
ART
BOH
ne 17:00
FKJ
LIB
ne 20:00
SKS
MBL
so 17:00
FCS
ART
so 17:00
ACS
FCZ
so 17:00
LIB
SKS
so 20:00
BOH
FKJ
ne 15:00
FCB
HKR
ne 17:00
PLZ
TEP
ne 17:00
ZBR
SIG
ne 20:00
FKP
Bohemians Praha 1905
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | BOH 2:0 FKJ | ST | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 4 | 57,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2016 | FCS 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 60,0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2016 | BOH 0:2 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25,0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08/2016 | PLZ 1:1 BOH | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2016 | BOH 0:3 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 58,8% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | BOH | 5 | 348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12,5% | 2 | 40 | 52,6% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BOH | 22 | 1348 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 10 | 5,6% | 17 | 270 | 62,5% | 29 | 0 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | FKJ | 15 | 370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5,6% | 5 | 101 | 70,6% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FKJ | 27 | 1807 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 47 | 13 | 6,4% | 13 | 708 | 68,3% | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FKJ | 24 | 1637 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FKJ | 7 | 626 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | FKJ | 2 | 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ACS | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ACS | 11 | 609 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FKJ | 14 | 1117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 30 | 2554 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 24 | 1659 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 18 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | FKJ | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 207 | 13708 | 25 | 11 | 36 | 0 | 0 | 109 | 32 | 37 | 1119 | 66,3% | 68 | 19 | 0 | 4 | ||
| Pořadí v lize | 230. | 296. | 216. | 415. | 281. | 1336. | 1356. | 252. | 300. | - | 273. | 529. | 1501. | 360. | 601. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy