Bohemians Praha 1905
Bohemians Praha 1905
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
FKP
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
FKP
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FKP
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
Bohemians Praha 1905
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2011 | BOH 3:1 MBL | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2011 | FCB 0:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2011 | BOH 2:1 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 02/04/2011 | PRI 0:1 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2011 | BOH 1:0 UNL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | BOH | 10 | 792 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | BOH | 28 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | BOH | 10 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | MBL | 24 | 1452 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | SKS | 18 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | PRI | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | PRI | 29 | 2440 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | PRI | 24 | 1948 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | PRI | 28 | 1727 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | PRI | 24 | 1116 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | PRI | 15 | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | PRI | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | PRI | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 221 | 15100 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 191. | 230. | 778. | 625. | 739. | 1302. | 1321. | - | - | - | - | - | 239. | 132. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy