FC Hradec Králové
FC Hradec Králové
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
ZBR
pá 19:00
LIB
FCZ
so 17:00
BOH
TEP
so 17:00
PLZ
MBL
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
PCE
FKJ
ne 17:00
FCS
HKR
ne 17:00
FCB
ART
ne 20:00
SIG
FC Hradec Králové
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2002 | HKR 2:1 FCS | ST | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2002 | HKR 2:0 BOH | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2002 | HKR 1:3 FCB | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2000 | LIB 2:0 TEP | ZS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2000 | LIB 1:0 OPA | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | HKR | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | LIB | 13 | 710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | LIB | 11 | 539 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | LIB | 27 | 1778 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | LIB | 28 | 2433 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | FCZ | 14 | 732 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCZ | 28 | 2214 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 124 | 8502 | 25 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Pořadí v lize | 630. | 640. | 212. | 218. | 219. | 646. | 665. | - | - | - | - | - | - | 496. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy