1.FC Slovácko
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2014 | PRI1:1ZNO | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22/09/2013 | BRN2:0ZNO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71,4% | 40 | 77,5% | 0 | 0 | 0 |
16/09/2013 | ZNO0:2ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60,0% | 35 | 77,1% | 0 | 0 | 0 |
14/08/2011 | CEB1:2OLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/08/2011 | OLO3:0FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ZNO | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66,7% | 75 | 77,3% | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | OLO | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | OLO | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | OLO | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | OLO | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | OLO | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCS | 28 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2005/2006 | FCS | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCS | 28 | 2497 | 0 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
2003/2004 | FCS | 25 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCS | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCS | 25 | 2229 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | FCS | 23 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | FKJ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | FKJ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 289 | 25799 | 0 | 2 | 2 | 309 | 88 | 8 | 0 | 0 | 66,7% | 75 | 77,3% | 20 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 7. | 7. | - | 2. | 2. | 11. | 10. | 110. | - | - | 78. | 112. | 118. | 5. | 23. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy