SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/1999 | ACS7:0CEB | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/06/1998 | PRI0:3OLO | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
31/05/1998 | SLA1:0PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1998 | PRI2:2ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/1998 | LIB2:1PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | CEB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | PRI | 26 | 2114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
1994/1995 | FCZ | 27 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
1993/1994 | FCZ | 26 | 1956 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
Celkem | 80 | 5789 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 896. | 855. | 1102. | 1360. | 1284. | 423. | 446. | - | - | - | - | - | - | 612. | 94. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy