FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
dnes 15:00
FCZ
FCS
dnes 15:00
BOH
KAR
dnes 15:00
SKS
SIG
dnes 18:00
PLZ
PCE
zítra 13:00
FKJ
LIB
zítra 15:30
FCB
MBL
zítra 15:30
TEP
ACS
zítra 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2002 | BRN 0:1 LIB | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2002 | PRI 0:0 BRN | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2002 | BRN 0:1 ACS | ZS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2002 | BLS 2:2 BRN | ZS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2002 | BRN 0:0 FCS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | BRN | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | BRN | 17 | 680 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | DRN | 26 | 1818 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | DRN | 30 | 2370 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | SIG | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | SIG | 21 | 730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | BRN | 23 | 1279 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | BRN | 30 | 1929 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 1994/1995 | BRN | 22 | 1477 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | BRN | 13 | 1013 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | FCZ | 14 | 968 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| Celkem | 200 | 12329 | 34 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 249. | 368. | 119. | 238. | 152. | 612. | 636. | - | - | - | - | - | - | 495. | 201. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy