FK VIAGEM Příbram
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2014 | PRI1:4FKJ | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | FCS4:1PRI | ST | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
23/08/2014 | PRI2:3BOH | ST | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2014 | PRI0:1ACS | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2014 | PRI2:2PLZ | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | PRI | 5 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33,3% | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | PRI | 16 | 754 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12,5% | 12 | 8 | 53,3% | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | BRN | 19 | 1366 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | FCS | 24 | 1868 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | FCS | 24 | 1763 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | ZIZ | 24 | 1886 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
2007/2008 | ZIZ | 28 | 2036 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2005/2006 | BRN | 21 | 1316 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | BRN | 25 | 1532 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2003/2004 | BRN | 24 | 1135 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | SLA | 18 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | SLA | 26 | 809 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | BRN | 29 | 2450 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | BRN | 26 | 1866 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
Celkem | 309 | 19355 | 59 | 38 | 97 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | 58,8% | 54 | 2 | 0 | ||
Pořadí v lize | 53. | 124. | 35. | 38. | 30. | 1067. | 1098. | 697. | 664. | - | 563. | 862. | 550. | 56. | 254. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy