1.FC Slovácko
1.FC Slovácko
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
zítra 15:00
FCB
BOH
zítra 15:00
FCZ
FCS
zítra 18:00
HKR
KAR
ne 13:00
LIB
TEP
ne 15:30
ACS
PCE
ne 15:30
SIG
MBL
ne 15:30
DUK
SKS
ne 18:30
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
1.FC Slovácko
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | FCS 2:1 SIG | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2016 | SKS 5:1 FCS | ST | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2016 | FCS 1:1 FCZ | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2016 | FKJ 3:1 FCS | ST | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2016 | FCS 0:2 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | FCS | 25 | 1743 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 49 | 22 | 16,3% | 16 | 16 | 64,0% | 5 | 0 | 9 |
| 2014/2015 | FCS | 25 | 2161 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 74 | 33 | 21,6% | 20 | 25 | 73,5% | 7 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | FCS | 21 | 1783 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 35 | 20 | 17,1% | 14 | 13 | 72,2% | 6 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FCS | 27 | 2281 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FCS | 25 | 2248 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | TEP | 19 | 581 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | TEP | 13 | 728 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | ACS | 12 | 392 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | ACS | 20 | 1341 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | ACS | 26 | 1931 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | ACS | 28 | 1831 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | LIB | 1 | 90 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | LIB | 17 | 644 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | LIB | 12 | 724 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | BRN | 15 | 1284 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BRN | 25 | 2139 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | BRN | 24 | 1664 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | BRN | 27 | 1989 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BRN | 11 | 990 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BLS | 17 | 1115 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BLS | 15 | 850 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BRN | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 407 | 28529 | 125 | 51 | 176 | 0 | 0 | 158 | 75 | 50 | 54 | 70,1% | 81 | 1 | 13 | ||
| Pořadí v lize | 11. | 20. | 3. | 16. | 3. | 1321. | 1341. | 148. | 98. | - | 221. | 421. | 258. | 11. | 538. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy