

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2002 | PRI![]() ![]() | ZS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/02/2002 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/11/2001 | ACS![]() ![]() | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/05/2001 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/05/2001 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 18 | 1348 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 5 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 29 | 2512 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 29 | 2536 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
Celkem | 84 | 7010 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 877. | 747. | 693. | 595. | 663. | 1132. | 1160. | - | - | - | - | - | 699. | 526. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy