FK Dukla Praha
FK Dukla Praha
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
FK Dukla Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2015 | DUK 1:0 FKJ | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2015 | BRN 0:1 DUK | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2014 | FCS 5:1 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 88,4% | 14 | 9 | 64,3% | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2014 | DUK 0:1 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79,1% | 7 | 3 | 42,9% | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2014 | PLZ 2:1 DUK | ZS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 91,9% | 9 | 5 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | DUK | 10 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 81,5% | 107 | 65 | 60,7% | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | DUK | 15 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 85,0% | 159 | 106 | 66,7% | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | DUK | 29 | 2520 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | DUK | 26 | 2251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | SKS | 11 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | BLS | 29 | 2610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | BLS | 27 | 2412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | BLS | 29 | 2417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | BLS | 28 | 2427 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | BLS | 26 | 2276 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
| 2000/2001 | BLS | 27 | 2292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BLS | 11 | 409 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BLS | 20 | 1559 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| Celkem | 288 | 23799 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1028 | 83,9% | 266 | 171 | 64,3% | 51 | 5 | 0 | |
| Pořadí v lize | 85. | 64. | 772. | 462. | 622. | 1330. | 1350. | 630. | 168. | 520. | 447. | 204. | 77. | 27. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy