FK Chmel Blšany
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2000 | BLS0:1BRN | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/11/2000 | BLS0:0DRN | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/05/2000 | BOH1:1BLS | ZS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/2000 | BLS1:0BRN | ZS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/04/2000 | BLS1:2FKJ | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | BLS | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | BLS | 19 | 1061 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | BLS | 29 | 2424 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 50 | 3515 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1222. | 1168. | 998. | 1462. | 1201. | 1125. | 1146. | - | - | - | - | - | - | 1319. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy