FK Bohemians Praha
FK Bohemians Praha
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
FK Bohemians Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2010 | SIG 3:0 BOP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 08/05/2010 | BOP 2:2 PLZ | ZS | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2010 | BRN 0:0 BOP | ZS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2010 | BOP 0:4 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2010 | ACS 1:0 BOP | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | BOP | 8 | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | ZIZ | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | LIB | 26 | 1911 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | LIB | 26 | 1803 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ACS | 23 | 1235 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ZIZ | 29 | 2148 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | ZIZ | 28 | 2172 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | BLS | 26 | 2040 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BLS | 24 | 1210 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 194 | 13236 | 39 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 275. | 318. | 90. | 201. | 121. | 1324. | 1343. | - | - | - | - | - | - | 351. | 543. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy