AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
dnes 15:00
FCZ
FCS
dnes 15:00
BOH
KAR
dnes 15:00
SKS
SIG
dnes 18:00
PLZ
PCE
zítra 13:00
FKJ
LIB
zítra 15:30
FCB
MBL
zítra 15:30
TEP
ACS
zítra 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
AC Sparta Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2005 | MST 0:3 ACS | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2005 | ACS 1:1 PRI | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 05/11/2005 | FKJ 2:1 ACS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 29/10/2005 | ACS 1:2 SIG | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 23/10/2005 | SKS 4:1 ACS | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | ACS | 9 | 467 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | ACS | 12 | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ACS | 22 | 1784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ACS | 7 | 579 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | PRI | 14 | 1226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | PRI | 6 | 534 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | DRN | 14 | 1100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | DRN | 14 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | DRN | 9 | 705 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BLS | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BLS | 21 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| Celkem | 134 | 9610 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 561. | 549. | 600. | 881. | 730. | 1314. | 1338. | - | - | - | - | - | 220. | 135. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy