FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2010 | PLZ3:0FCS | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/05/2009 | FKJ6:1FCZ | ZS | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | FCZ2:1BRN | ZS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
10/05/2009 | FCZ2:1ACS | ZS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2009 | FCZ2:0BOP | ZS | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | PLZ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | FCZ | 29 | 1614 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | FCZ | 29 | 2104 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCZ | 11 | 489 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | FCB | 12 | 382 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | FCB | 23 | 1107 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCB | 26 | 996 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | FCB | 14 | 488 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | FCB | 20 | 819 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | FCB | 27 | 1448 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | FCB | 26 | 823 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | FCB | 13 | 461 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | FCB | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 235 | 10825 | 33 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 146. | 434. | 124. | 232. | 152. | 1092. | 1123. | - | - | - | - | - | - | 519. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy