

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2005 | DRN![]() ![]() | ST | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
20/05/2005 | DRN![]() ![]() | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/2005 | MBL![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/03/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/03/2005 | FCS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ![]() | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 13 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 29 | 2322 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 18 | 1245 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 21 | 993 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 518 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 103 | 5837 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 738. | 854. | 808. | 983. | 923. | 1187. | 1213. | - | - | - | - | - | 1012. | 258. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy