FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2020 | FCB 0:0 PLZ | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/06/2020 | ACS 3:2 FCB | ST | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/06/2020 | FCB 1:3 SKS | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2020 | LIB 0:0 FCB | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06/2020 | FCB 2:2 SKS | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | FCB | 17 | 375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10,0% | 2 | 8 | 47,1% | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | FCB | 17 | 1244 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 15 | 24,0% | 7 | 38 | 60,3% | 4 | 1 | 6 |
| 2017/2018 | FCB | 25 | 1752 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 14 | 24,3% | 16 | 44 | 55,7% | 6 | 0 | 12 |
| 2016/2017 | LIB | 24 | 1556 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 18,5% | 15 | 53 | 54,6% | 3 | 0 | 8 |
| 2015/2016 | MBL | 21 | 850 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 24 | 13 | 25,0% | 9 | 32 | 60,4% | 3 | 1 | 5 |
| 2014/2015 | FCB | 11 | 670 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12,5% | 1 | 21 | 65,6% | 3 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | FCB | 12 | 845 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FCB | 15 | 1328 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | FCB | 26 | 2138 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FCB | 29 | 2020 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FCB | 6 | 139 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 203 | 12917 | 56 | 23 | 79 | 0 | 0 | 139 | 64 | 50 | 196 | 57,5% | 39 | 3 | 34 | ||
| Pořadí v lize | 248. | 337. | 47. | 137. | 57. | 1377. | 1396. | 190. | 137. | - | 222. | 99. | 603. | 171. | 136. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy