FK Viktoria Žižkov
FK Viktoria Žižkov
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
FK Viktoria Žižkov
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2009 | ZIZ 1:3 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 09/05/2009 | LIB 2:1 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2009 | ZIZ 2:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2009 | ZIZ 2:2 KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2009 | BRN 0:2 ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | ZIZ | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | TEP | 14 | 1009 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | TEP | 22 | 1869 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | TEP | 26 | 2317 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | TEP | 26 | 2326 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | TEP | 23 | 1903 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | ZIZ | 27 | 2330 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ZIZ | 29 | 2541 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | ZIZ | 29 | 2606 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | ZIZ | 27 | 2249 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | ZIZ | 13 | 836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ZIZ | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 253 | 21265 | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 128. | 95. | 160. | 303. | 211. | 1360. | 1379. | - | - | - | - | - | 24. | 61. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy