

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2008 | FCZ![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/11/2008 | BRN![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/11/2008 | FCZ![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/11/2008 | ACS![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/10/2008 | PRI![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ![]() | 12 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 25 | 1808 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 20 | 1100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 27 | 1866 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 12 | 834 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 16 | 1398 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 23 | 1426 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 24 | 1646 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 7 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 15 | 1298 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 29 | 2588 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 11 | 768 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 229 | 15971 | 29 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 165. | 196. | 159. | 178. | 166. | 1241. | 1258. | - | - | - | - | - | - | 177. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy