Slezský FC Opava
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2020 | OPA1:2FCB | ZS | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77,3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28/11/2020 | FCS3:1OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 77,6% | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
07/11/2020 | PCE1:0OPA | ZS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 80,9% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 1 |
03/10/2020 | OPA2:1TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 73,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2020 | OPA0:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 78,5% | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | OPA | 8 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 77,2% | 6 | 50,0% | 2 | 0 | 1 |
2019/2020 | OPA | 24 | 2103 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1147 | 75,2% | 20 | 65,0% | 6 | 1 | 5 |
2018/2019 | OPA | 29 | 2617 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1433 | 78,8% | 24 | 75,0% | 7 | 0 | 9 |
2016/2017 | BRN | 16 | 1289 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 856 | 79,4% | 24 | 91,7% | 2 | 0 | 8 |
2015/2016 | BRN | 21 | 1825 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 935 | 73,6% | 57 | 68,4% | 1 | 0 | 9 |
2014/2015 | BRN | 26 | 2335 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1484 | 76,0% | 58 | 74,1% | 6 | 0 | 4 |
2013/2014 | BRN | 26 | 2316 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1372 | 76,7% | 36 | 77,8% | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | BRN | 29 | 2577 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2004/2005 | FCB | 14 | 793 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2003/2004 | PRI | 15 | 1349 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2002/2003 | PRI | 14 | 1182 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | ACS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ACS | 9 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | DRN | 12 | 1061 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | DRN | 22 | 1404 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | DRN | 9 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | OLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 277 | 22449 | 29 | 36 | 65 | 0 | 0 | 80 | 7578 | 76,7% | 225 | 73,8% | 43 | 2 | 36 | |
Pořadí v lize | 90. | 70. | 155. | 45. | 82. | 1124. | 1156. | 118. | 58. | 588. | 190. | 188. | 126. | 257. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy