AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
0:0video
DUK
BOH
0:0video
LIB
FCS
2:2video
MBL
FKJ
1:2video
SIG
FCB
6:2video
FCZ
HKR
0:3video
PLZ
KAR
1:2video
PCE
SKS
3:1video
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
AC Sparta Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2018 | BOH 0:0 ACS | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2018 | ACS 1:0 SIG | ST | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/05/2018 | JIH 0:1 ACS | ST | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 1 |
| 04/05/2018 | ACS 2:1 FCZ | ST | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2018 | ACS 2:0 FKJ | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | ACS | 22 | 1133 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 17,2% | 9 | 7 | 50,0% | 1 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | ACS | 28 | 2134 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 73 | 28 | 20,5% | 28 | 21 | 52,5% | 7 | 0 | 5 |
| 2015/2016 | ACS | 26 | 2031 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 70 | 34 | 28,6% | 12 | 4 | 25,0% | 4 | 0 | 5 |
| 2014/2015 | ACS | 30 | 2525 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 86 | 50 | 23,3% | 21 | 11 | 57,9% | 1 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | ACS | 30 | 2508 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 81 | 38 | 19,8% | 12 | 14 | 60,9% | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ACS | 12 | 1002 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | FKJ | 16 | 1439 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FKJ | 28 | 2509 | 25 | 3 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FKJ | 29 | 2549 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FKJ | 27 | 2328 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | FKJ | 30 | 2562 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | FKJ | 17 | 1527 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | FKJ | 14 | 1142 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | CEB | 25 | 2121 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | CEB | 29 | 2329 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | CEB | 26 | 2105 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | CEB | 12 | 496 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | CEB | 17 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 418 | 32833 | 198 | 41 | 239 | 0 | 0 | 339 | 161 | 82 | 57 | 50,9% | 52 | 1 | 16 | ||
| Pořadí v lize | 10. | 8. | 1. | 33. | 1. | 1385. | 1405. | 18. | 10. | - | 112. | 409. | 881. | 71. | 552. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy