Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
19/05/2018 | MBL 1:0 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 94,3% | 6 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 |
14/05/2018 | DUK 0:2 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 83,9% | 8 | 7 | 87,5% | 0 | 0 | 0 |
05/05/2018 | KAR 1:3 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73,1% | 10 | 9 | 90,0% | 0 | 0 | 0 |
27/04/2018 | DUK 2:1 BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75,0% | 10 | 8 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
21/04/2018 | FCS 2:0 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85,2% | 15 | 13 | 86,7% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | DUK | 27 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 84,1% | 247 | 182 | 73,7% | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PRI | 21 | 1786 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 581 | 77,1% | 154 | 117 | 76,0% | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | LIB | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | LIB | 13 | 1102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | BOH | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 86 | 7523 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1554 | 81,5% | 401 | 299 | 74,6% | 6 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 870. | 696. | 1587. | 1184. | 1450. | 1259. | 1276. | 476. | 265. | 414. | 304. | 66. | 1334. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy