

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2004 | TEP![]() ![]() | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
24/03/2004 | PLZ![]() ![]() | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/02/2004 | ZIZ![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/11/2003 | PLZ![]() ![]() | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
04/10/2003 | ACS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ![]() | 13 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 10 | 780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 25 | 2219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 29 | 2461 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 15 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 25 | 2192 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 21 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
Celkem | 138 | 10550 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 516. | 455. | 1269. | 742. | 1016. | 446. | 474. | - | - | - | - | - | 184. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy