SK Dynamo České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
dnes 15:00
FCZ
FCS
dnes 15:00
BOH
KAR
dnes 15:00
SKS
SIG
dnes 18:00
PLZ
PCE
zítra 13:00
FKJ
LIB
zítra 15:30
FCB
MBL
zítra 15:30
TEP
ACS
zítra 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
SK Dynamo České Budějovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2011 | BRN 1:1 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2011 | CEB 1:1 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2011 | FCB 3:2 CEB | ZS | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2011 | CEB 3:0 PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2011 | FKJ 5:0 CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | CEB | 26 | 2303 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | CEB | 8 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | FKJ | 29 | 2610 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | FKJ | 21 | 1452 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FKJ | 22 | 1732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | FKJ | 18 | 1547 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 25 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 153 | 12460 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 456. | 361. | 1175. | 784. | 1014. | 1386. | 1410. | - | - | - | - | - | 283. | 138. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy