SK Slavia Praha
SK Slavia Praha
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
SK Slavia Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2016 | SKS 5:0 PLZ | ST | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2016 | PRI 1:3 SKS | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2016 | SKS 5:1 FCS | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/2016 | BOH 0:0 SKS | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2016 | SKS 1:0 FCZ | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81,8% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | SKS | 21 | 942 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 365 | 76,4% | 17 | 23,5% | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | SKS | 25 | 1207 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 587 | 73,8% | 22 | 63,6% | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | SKS | 9 | 668 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 267 | 66,7% | 15 | 53,3% | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | FKJ | 15 | 1078 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21 | 467 | 79,2% | 18 | 50,0% | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FKJ | 26 | 1945 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FKJ | 27 | 2240 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FKJ | 27 | 1808 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | SKS | 25 | 2082 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | SKS | 27 | 2385 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | SKS | 28 | 2409 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | SKS | 27 | 2206 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | SKS | 14 | 1208 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | HKR | 14 | 1248 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | HKR | 25 | 1708 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| Celkem | 310 | 23134 | 62 | 56 | 118 | 0 | 0 | 60 | 1686 | 74,7% | 72 | 48,6% | 50 | 3 | 0 | |
| Pořadí v lize | 58. | 68. | 31. | 13. | 16. | 1408. | 1428. | 188. | 471. | 820. | 522. | 1019. | 84. | 139. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy