Stadion: Stadion FK Chmel Blšany

FK Chmel Blšany
Rok založení: 1946

Tým není v aktuálním ročníku ligy.
- Sezony v lize8
- Počet titulů0
- Úspěšnost37%
- Historická tabulka22.
- Prům. umístění12.
- Sestupy1
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aleš Chvalovský | B | 29.05.1979 | 190 cm | 83 kg | 21 | - | 5 | 0 | 0 | |
| - | Michal Maršálek | B | 30.03.1984 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tomáš Obermajer | B | 27.12.1969 | 184 cm | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pavel Bartoš | O | 16.10.1978 | 174 cm | 72 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Jakub Bureš | O | 26.05.1981 | 188 cm | 87 kg | 13 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Václav Drobný | O | 09.09.1980 | 193 cm | 87 kg | 21 | 0 | - | 4 | 0 | |
| - | Lukáš Pleško | O | 21.05.1977 | 175 cm | 73 kg | 12 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Karel Tichota | O | 19.01.1975 | - | - | 25 | 0 | - | 5 | 1 | |
| - | Jan Velkoborský | O | 14.07.1975 | 190 cm | - | 29 | 1 | - | 2 | 1 | |
| - | Jan Vorel | O | 01.09.1978 | 180 cm | 76 kg | 26 | 0 | - | 5 | 2 | |
| - | Ivo Zbožínek | O | 24.05.1977 | 195 cm | 89 kg | 14 | 1 | - | 4 | 0 | |
| - | Pavel Devátý | Z | 17.06.1978 | 181 cm | 74 kg | 18 | 1 | - | 1 | 0 | |
| - | David Kalivoda | Z | 25.08.1982 | 179 cm | 74 kg | 14 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Marcel Lička | Z | 17.07.1977 | 174 cm | 70 kg | 9 | 1 | - | 0 | 0 | |
| - | Martin Pazdera | Z | 26.09.1976 | 172 cm | 68 kg | 20 | 0 | - | 4 | 0 | |
| - | Radek Šelicha | Z | 12.09.1975 | 181 cm | 78 kg | 28 | 4 | - | 3 | 0 | |
| - | Jiří Sýkora | Z | 03.05.1977 | 186 cm | 82 kg | 15 | 0 | - | 5 | 0 | |
| - | Petr Vladyka | Z | 09.11.1974 | 180 cm | 74 kg | 7 | 1 | - | 1 | 0 | |
| - | Roman Hogen | U | 12.12.1970 | 186 cm | 84 kg | 17 | 8 | - | 2 | 1 | |
| - | Tomáš Janda | U | 27.06.1973 | 193 cm | 92 kg | 6 | 1 | - | 0 | 0 | |
| - | František Koubek | U | 06.11.1969 | 175 cm | 73 kg | 12 | 2 | - | 3 | 0 | |
| - | Tomáš Pešír | U | 30.05.1981 | 185 cm | 75 kg | 25 | 0 | - | 5 | 0 | |
| - | David Sourada | U | 16.11.1974 | 185 cm | - | 27 | 6 | - | 3 | 0 | |
| - | Miroslav Toth | U | 05.12.1978 | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | Jan Žemlík | U | 09.10.1977 | 198 cm | 99 kg | 6 | 4 | - | 3 | 0 | |
| - | Jindřich Jirásek | - | 09.09.1973 | - | - | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| - | Radim Laibl | - | 19.03.1981 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | David Müller | - | 09.11.1980 | - | - | 6 | 1 | - | 0 | 0 | |
| - | Tomáš Rambous | - | 12.03.1980 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | Luboš Zákostelský | - | 25.09.1967 | - | - | 17 | 2 | - | 5 | 0 |



















