Stadion: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

- Sezony v lize24
- Počet titulů0
- Úspěšnost42%
- Historická tabulka11.
- Prům. umístění9.
- Sestupy1
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Michal Daněk | B | 06.07.1983 | 196 cm | 91 kg | 2 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Milan Heča | B | 21.03.1991 | 187 cm | 83 kg | 29 | - | 4 | 2 | 0 | |
| 19 | Tomáš Břečka | O | 12.05.1994 | 185 cm | 85 kg | 13 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 24 | Petr Chýla | O | 05.05.1994 | 174 cm | 67 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | Eldar Čivič | O | 28.05.1996 | 180 cm | 70 kg | 24 | 1 | - | 6 | 0 | |
| 14 | Vlastimil Daníček | O | 15.07.1991 | 188 cm | 83 kg | 22 | 2 | - | 6 | 0 | |
| 6 | Stanislav Hofmann | O | 17.06.1990 | 190 cm | 83 kg | 19 | 1 | - | 1 | 1 | |
| - | Milan Kerbr | O | 10.09.1989 | 187 cm | 78 kg | 8 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 22 | Tomáš Košút | O | 13.01.1990 | 189 cm | 80 kg | 17 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 17 | Martin Kuncl | O | 01.04.1984 | 184 cm | 70 kg | 9 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Jakub Prajza | O | 21.12.1993 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | Tomáš Rada | O | 28.09.1983 | 188 cm | 84 kg | 24 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 23 | Petr Reinberk | O | 23.05.1989 | 186 cm | 82 kg | 25 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 16 | Patrik Šimko | O | 08.07.1991 | 185 cm | 79 kg | 5 | 0 | - | 3 | 1 | |
| 5 | Veliče Šumulikoski | DZ | 24.04.1981 | 185 cm | 82 kg | 24 | 2 | - | 7 | 1 | |
| 14 | Matěj Biolek | Z | 09.02.1991 | 183 cm | 75 kg | 12 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 21 | Juraj Chvátal | Z | 13.07.1996 | 177 cm | 77 kg | 18 | 0 | - | 4 | 1 | |
| 9 | Jaroslav Diviš | Z | 09.07.1986 | 181 cm | 74 kg | 26 | 9 | - | 3 | 0 | |
| 20 | Marek Havlík | Z | 08.07.1995 | 178 cm | 71 kg | 30 | 4 | - | 2 | 0 | |
| 8 | Filip Hlúpik | Z | 30.04.1991 | 180 cm | 75 kg | 14 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 10 | Luboš Kalouda | Z | 20.05.1987 | 180 cm | 75 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | David Machalík | Z | 21.06.1996 | 178 cm | 75 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | Lukáš Sadílek | Z | 23.05.1996 | 178 cm | 73 kg | 17 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 11 | Jiří Valenta | OZ | 14.02.1988 | 178 cm | 75 kg | 18 | 3 | - | 3 | 0 | |
| 7 | Libor Došek | U | 24.04.1978 | 198 cm | 93 kg | 25 | 8 | - | 5 | 0 | |
| 26 | Francis Koné | U | 22.11.1990 | 189 cm | 87 kg | 17 | 3 | - | 5 | 0 | |
| 13 | Marián Kovář | U | 13.08.1993 | - | - | 9 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 13 | Filip Kubala | U | 02.09.1999 | 182 cm | 75 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 |



















