- Pozice v tabulce0.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
Úspěchy klubu
Vítěz poháru: 2016/17
- Sezony v lize19
- Počet titulů0
- Úspěšnost37%
- Historická tabulka15.
- Prům. umístění11.
- Sestupy3
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stanislav Dostál | B | 20.06.1991 | 185 cm | 82 kg | 19 | - | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | Matej Rakovan | B | 14.03.1990 | 200 cm | 95 kg | 14 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | Jan Šiška | B | 31.01.1998 | 190 cm | 89 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oleksander Azackij | O | 13.01.1994 | 192 cm | 86 kg | 14 | 0 | - | 2 | 1 | |
| 27 | Ondřej Bačo | O | 25.03.1996 | 187 cm | 81 kg | 5 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 22 | Lukáš Bartošák | O | 03.07.1990 | 177 cm | 67 kg | 26 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 3 | Petr Buchta | O | 15.07.1992 | 185 cm | 78 kg | 33 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 14 | Martin Cedidla | O | 22.11.2001 | 187 cm | 88 kg | 23 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 28 | Jakub Kolář | O | 16.01.2000 | 188 cm | 79 kg | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 16 | Róbert Matejov | O | 05.07.1988 | 179 cm | 75 kg | 26 | 2 | - | 4 | 0 | |
| 6 | Martin Matondo Ngimbi | O | 04.03.1997 | 189 cm | 86 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | Dominik Simerský | O | 29.09.1992 | 191 cm | 83 kg | 13 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 13 | Lukáš Vraštil | O | 10.03.1994 | 185 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 77 | Vachtang Čanturišvili | Z | 05.08.1993 | 173 cm | 64 kg | 25 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 7 | Cheick Oumar Conde | Z | 26.07.2000 | 185 cm | 73 kg | 11 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 11 | Adnan Džafič | Z | 10.05.1990 | 183 cm | 81 kg | 29 | 3 | - | 8 | 0 | |
| 23 | Jan Hellebrand | Z | 02.03.2002 | 177 cm | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | Marek Hlinka | Z | 04.10.1990 | 182 cm | 78 kg | 24 | 0 | - | 4 | 0 | |
| 68 | Jakub Janetzký | Z | 12.06.1997 | 182 cm | 71 kg | 22 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 8 | Petr Jiráček | Z | 02.03.1986 | 180 cm | 77 kg | 30 | 2 | - | 6 | 0 | |
| 21 | Pedro Martínez García | Z | 09.02.1996 | 175 cm | 68 kg | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 30 | Šimon Chwaszcz | U | 28.05.1996 | 192 cm | 84 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | Antonín Fantiš | U | 15.04.1992 | 175 cm | 75 kg | 30 | 3 | - | 3 | 0 | |
| 19 | Davis Ikaunieks | U | 07.01.1994 | 185 cm | 76 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 10 | Lamin Jawo | U | 15.03.1995 | 191 cm | 81 kg | 13 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 88 | Tomáš Poznar | U | 27.09.1988 | 193 cm | 88 kg | 28 | 9 | - | 5 | 0 |






















