Stadion: Stadion Arnošta Košťála

- Sezony v lize6
- Počet titulů0
- Úspěšnost38%
- Historická tabulka23.
- Prům. umístění12.
- Sestupy0
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marek Boháč | B | 31.10.1988 | 193 cm | 89 kg | 8 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Štěpán Hrnčíř | B | 08.05.1997 | 182 cm | 83 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jiří Letáček | B | 09.01.1999 | 196 cm | 90 kg | 11 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 32 | Jakub Markovič | B | 13.07.2001 | 188 cm | 78 kg | 16 | - | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Čelůstka | O | 19.07.1991 | 181 cm | 75 kg | 26 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 8 | Filip Čihák | O | 10.07.1999 | 190 cm | 85 kg | 27 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 4 | Jan Halász | O | 28.02.2001 | 182 cm | 80 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | Matyáš Hanč | O | 27.07.2004 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | Robin Hranáč | O | 29.01.2000 | 189 cm | - | 10 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 26 | Dominik Kostka | O | 04.05.1996 | 175 cm | 75 kg | 34 | 3 | - | 6 | 0 | |
| 15 | Tomáš Kubart | O | 10.04.2001 | 184 cm | 71 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 13 | Dominik Mareš | O | 03.02.2003 | 186 cm | 73 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 30 | Karel Pojezný | O | 23.09.2001 | 187 cm | 83 kg | 7 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 6 | Martin Toml | O | 25.03.1996 | 188 cm | 83 kg | 27 | 1 | - | 2 | 0 | |
| 20 | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | Z | 08.08.1997 | 171 cm | 70 kg | 31 | 4 | - | 6 | 0 | |
| 18 | Lukáš Červ | Z | 10.04.2001 | 179 cm | 70 kg | 21 | 2 | - | 2 | 0 | |
| 14 | Jan Jeřábek | Z | 12.02.1984 | 183 cm | 78 kg | 29 | 1 | - | 10 | 1 | |
| 10 | Sang-hjuk Lee | Z | 19.01.2000 | 177 cm | 71 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | Adam Lupač | Z | 20.09.2000 | 171 cm | 68 kg | 25 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 34 | Ameer Rayan | Z | 07.05.2002 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | Jakub Rezek | Z | 29.05.1998 | 174 cm | 69 kg | 12 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 11 | Samuel Šimek | Z | 12.04.2002 | 180 cm | 77 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 24 | Tomáš Solil | Z | 01.02.2000 | 185 cm | 79 kg | 23 | 4 | - | 3 | 0 | |
| 27 | Vojtěch Sychra | Z | 30.11.2001 | 178 cm | 76 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 12 | Emil Tischler | Z | 13.03.1998 | 182 cm | 72 kg | 24 | 4 | - | 3 | 0 | |
| 7 | Kamil Vacek | Z | 18.05.1987 | 184 cm | 82 kg | 14 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 25 | Matěj Vít | Z | 22.07.2001 | 178 cm | 72 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | Nana Akosah-Bempah | U | 29.08.1997 | - | - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 9 | Pavel Černý | U | 28.01.1985 | 185 cm | 83 kg | 30 | 4 | - | 3 | 0 | |
| 21 | David Huf | U | 23.01.1999 | 187 cm | 88 kg | 32 | 3 | - | 2 | 0 | |
| 16 | Lukáš Matějka | U | 20.12.1997 | 181 cm | 77 kg | 20 | 2 | - | 1 | 0 | |
| 33 | Vojtěch Patrák | U | 18.03.2000 | 181 cm | 71 kg | 12 | 1 | - | 2 | 0 |



















