Stadion: Městský stadion Ostrava

Úspěchy klubu: mistr ligy 2003/04
vítěz poháru 2004/05
- Sezony v lize32
- Počet titulů1
- Úspěšnost45%
- Historická tabulka7.
- Prům. umístění8.
- Sestupy1
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hrubý | B | 22.03.2004 | 194 cm | 87 kg | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jan Laštůvka | B | 07.07.1982 | 189 cm | 98 kg | 24 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | Jiří Letáček | B | 09.01.1999 | 196 cm | 90 kg | 9 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | Eneo Bitri | O | 26.08.1996 | 192 cm | 86 kg | 13 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Jiří Fleišman | O | 02.10.1984 | 183 cm | 77 kg | 31 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Michal Frydrych | O | 27.02.1990 | 188 cm | 86 kg | 14 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Jan Juroška | O | 02.03.1993 | 180 cm | 74 kg | 19 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | David Lischka | O | 15.08.1997 | 189 cm | 92 kg | 15 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Karel Pojezný | O | 23.09.2001 | 187 cm | 83 kg | 28 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Muhammed Sanneh | O | 19.02.2000 | 178 cm | 75 kg | 12 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Eldar Šehić | O | 28.04.2000 | 180 cm | 75 kg | 25 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | |
| 23 | Jaroslav Svozil | O | 09.09.1993 | 183 cm | 88 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ladislav Takács | O | 15.07.1996 | 194 cm | 92 kg | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Jiří Boula | Z | 08.04.1999 | 180 cm | 77 kg | 17 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | David Buchta | Z | 27.06.1999 | 176 cm | 71 kg | 28 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | Z | 08.08.1997 | 171 cm | 70 kg | 26 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | Dominik Holaň | Z | 01.07.2002 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Petr Jaroň | Z | 30.08.2001 | 178 cm | 66 kg | 24 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Filip Kaloč | Z | 27.02.2000 | 190 cm | 83 kg | 29 | 2 | - | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | Nemanja Kuzmanovič | Z | 27.05.1989 | 180 cm | 77 kg | 33 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Robert Mišković | Z | 20.10.1999 | 190 cm | 84 kg | 23 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Srdjan Plavšič | Z | 03.12.1995 | 166 cm | 60 kg | 24 | 5 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | Zdeněk Říha | Z | 04.04.2002 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Matěj Šín | Z | 02.06.2004 | 180 cm | 75 kg | 11 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Daniel Tetour | Z | 17.07.1994 | 183 cm | 76 kg | 10 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Ladislav Almási | U | 06.03.1999 | 196 cm | 89 kg | 21 | 6 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Jiří Klíma | U | 05.01.1997 | 190 cm | 77 kg | 27 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Daniel Smékal | U | 08.12.2001 | 193 cm | 86 kg | 10 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Muhamed Tijani | U | 26.07.2000 | 191 cm | 86 kg | 32 | 11 | - | 6 | 0 | 0 |




















