Úspěchy klubu: mistr ligy 2010/11, 2012/13, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2021/2022
vítěz poháru 2009/10
vítěz Českého Superpoháru 2011
- Sezony v lize28
- Počet titulů6
- Úspěšnost58%
- Historická tabulka4.
- Prům. umístění6.
- Sestupy3
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lukáš Kalvach | Z | 19.07.1995 | 183 cm | 77 kg | 34 | 2 | - | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | Robin Hranáč | O | 29.01.2000 | 189 cm | - | 32 | 3 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | Ibrahim Benjamin Traore | Z | 16.09.1988 | 187 cm | 82 kg | 32 | 2 | - | 7 | 0 | 7 | |
| 31 | Pavel Šulc | Z | 29.12.2000 | 175 cm | 67 kg | 31 | 18 | - | 6 | 0 | 6 | |
| 40 | Sampson Dweh | O | 10.10.2001 | 186 cm | - | 30 | 2 | - | 6 | 0 | 6 | |
| 22 | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | Z | 08.08.1997 | 171 cm | 70 kg | 30 | 4 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 15 | Tomáš Chorý | U | 26.01.1995 | 200 cm | 100 kg | 30 | 12 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | Matěj Vydra | U | 01.05.1992 | 180 cm | 74 kg | 28 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lukáš Hejda | O | 09.03.1990 | 189 cm | 87 kg | 26 | 4 | - | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | Jan Kopic | Z | 04.06.1990 | 179 cm | 81 kg | 24 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Jan Kliment | U | 01.09.1993 | 184 cm | 80 kg | 22 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Erik Jirka | Z | 19.09.1997 | 183 cm | 77 kg | 21 | 5 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Václav Jemelka | O | 23.06.1995 | 187 cm | 81 kg | 19 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Jhon Mosquera | Z | 08.05.1990 | 186 cm | 78 kg | 19 | 3 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | Martin Jedlička | B | 24.01.1998 | 187 cm | 83 kg | 16 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Lukáš Červ | Z | 10.04.2001 | 179 cm | 70 kg | 16 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Jan Sýkora | Z | 29.12.1993 | 171 cm | 65 kg | 15 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 19 | Cheick Souaré | Z | 03.09.2002 | 185 cm | - | 13 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Rafiu Adekunle Durosinmi | U | 01.01.2003 | 192 cm | 85 kg | 11 | 6 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | Milan Havel | O | 07.08.1994 | 183 cm | 77 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | Idjessi Metsoko | U | 14.03.2002 | - | - | 7 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Jan Paluska | O | 23.06.2005 | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marián Tvrdoň | B | 18.08.1994 | 194 cm | 85 kg | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Radim Řezník | O | 20.01.1989 | 183 cm | 82 kg | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Matěj Valenta | Z | 09.02.2000 | 171 cm | 62 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Viktor Baier | B | 16.01.2005 | 201 cm | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dominik Fišer | O | 18.12.2001 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |





















