- Poslední zápas
Úspěchy klubu: vítěz domácího poháru 2011/12, 2024/25
vítěz Českého Superpoháru 2012
- Sezony v lize31
- Počet titulů0
- Úspěšnost47%
- Historická tabulka6.
- Prům. umístění8.
- Sestupy2
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Digaňa | B | 14.05.1997 | 189 cm | 82 kg | 10 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Matúš Macík | B | 19.05.1993 | 198 cm | 90 kg | 14 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 29 | Tadeáš Stoppen | B | 30.12.2003 | 189 cm | 78 kg | 10 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Jakub Trefil | B | 09.02.2001 | 189 cm | 86 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Vít Beneš | O | 12.08.1988 | 193 cm | 86 kg | 24 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Adam Dohnálek | O | 04.07.2004 | 186 cm | 88 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jakub Elbel | O | 06.07.2000 | 190 cm | 84 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Matěj Hadaš | O | 25.11.2003 | 184 cm | 79 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vojtěch Křišťál | O | 10.07.1999 | 187 cm | 74 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | František Matys | O | 05.08.2002 | 188 cm | 78 kg | 7 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 57 | Filip Novák | O | 26.06.1990 | 185 cm | 83 kg | 12 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Jakub Pokorný | O | 11.09.1996 | 187 cm | 83 kg | 26 | 4 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 35 | Jiří Sláma | O | 08.01.1999 | 177 cm | 71 kg | 14 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 19 | Lukáš Vraštil | O | 10.03.1994 | 185 cm | 80 kg | 21 | 0 | - | 6 | 1 | 6 | |
| 7 | Radim Breite | Z | 10.08.1989 | 175 cm | 72 kg | 28 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | Juraj Chvátal | Z | 13.07.1996 | 177 cm | 77 kg | 27 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | Ola Israel Dele | Z | 27.10.2001 | 178 cm | 73 kg | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jan Fortelný | Z | 19.01.1999 | 175 cm | 67 kg | 20 | 1 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | Štěpán Langer | Z | 16.08.2000 | 179 cm | 76 kg | 11 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Amasi Emmanuel Moses | Z | 10.01.2004 | 174 cm | 67 kg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jan Navrátil | Z | 13.04.1990 | 170 cm | 65 kg | 17 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | Martin Pospíšil | Z | 26.06.1991 | 178 cm | 77 kg | 27 | 1 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 27 | Ebrima Singhateh | Z | 10.09.2003 | 186 cm | 78 kg | 10 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Jáchym Šíp | Z | 22.01.2003 | 176 cm | 78 kg | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Filip Uriča | Z | 10.09.2003 | 180 cm | 71 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Denis Ventúra | Z | 01.08.1995 | 182 cm | 77 kg | 28 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 77 | Jan Vodháněl | Z | 25.04.1997 | 175 cm | 71 kg | 23 | 4 | - | 8 | 1 | 7 | |
| 10 | Filip Zorvan | Z | 07.04.1996 | 172 cm | 72 kg | 32 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | Jan Fiala | U | 04.05.2001 | 198 cm | 82 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Lukáš Juliš | U | 02.12.1994 | 187 cm | 88 kg | 29 | 12 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | Denis Kramář | U | 08.08.2003 | 185 cm | 75 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Antonín Růsek | U | 22.03.1999 | 186 cm | 86 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pavel Zifčák | U | 02.03.1999 | 187 cm | 89 kg | 16 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |





















