Stadion: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

- Sezony v lize23
- Počet titulů0
- Úspěšnost43%
- Historická tabulka11.
- Prům. umístění9.
- Sestupy1
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Milan Petržela | Z | 19.06.1983 | 172 cm | 64 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Tomáš Fryšták | B | 18.08.1987 | 193 cm | 89 kg | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Petr Reinberk | O | 23.05.1989 | 186 cm | 82 kg | 19 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 29 | Milan Heča | B | 21.03.1991 | 187 cm | 83 kg | 23 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Vlastimil Daníček | O | 15.07.1991 | 188 cm | 83 kg | 8 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 21 | Michael Krmenčík | U | 15.03.1993 | 191 cm | 92 kg | 24 | 3 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | Gigli Ndefe | O | 02.03.1994 | 180 cm | 75 kg | 32 | 2 | - | 8 | 0 | 8 | |
| 10 | Michal Trávník | Z | 17.05.1994 | 174 cm | 70 kg | 31 | 1 | - | 9 | 0 | 9 | |
| 20 | Marek Havlík | Z | 08.07.1995 | 178 cm | 71 kg | 35 | 5 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Martin Koscelník | O | 02.03.1995 | 179 cm | 75 kg | 15 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 99 | Vlasij Sinjavskij | O | 27.11.1996 | 182 cm | 76 kg | 29 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Marko Kvasina | U | 20.12.1996 | 195 cm | 88 kg | 21 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Jiří Klíma | U | 05.01.1997 | 190 cm | 77 kg | 15 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Patrik Blahút | Z | 07.10.1997 | 171 cm | 70 kg | 30 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Filip Vaško | O | 11.08.1999 | 186 cm | 78 kg | 26 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | Robert Mišković | Z | 20.10.1999 | 190 cm | 84 kg | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Seung-Bin Kim | Z | 28.12.2000 | 175 cm | 69 kg | 26 | 0 | - | 7 | 0 | 7 | |
| 17 | Matyáš Kozák | U | 04.05.2001 | 175 cm | 73 kg | 23 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | Pavel Juroška | Z | 07.07.2001 | 182 cm | 71 kg | 20 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakub Křišťan | Z | 05.07.2002 | 183 cm | 78 kg | 23 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Jiří Borek | B | 23.09.2002 | 188 cm | 84 kg | 9 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Kudela | Z | 29.01.2003 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Andrej Stojčevski | O | 26.05.2003 | 186 cm | 78 kg | 13 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Štěpán Beran | Z | 10.03.2004 | - | - | 8 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | Ondřej Kukučka | O | 23.03.2004 | 183 cm | 76 kg | 22 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Jiří Hamza | O | 08.07.2005 | 183 cm | 80 kg | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lukáš Novotný | Z | 03.06.2006 | - | - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |




















