- Pozice v tabulce2.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
- Příští zápas
Úspěchy klubu
Mistr ligy: 1993/94, 1994/1995, 1996/1997, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2009/10, 2013/14, 2022/23, 2023/24
Vítěz poháru: 1995/96, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2013/14, 2019/20
Vítěz českého superpoháru: 2010, 2014
- Sezony v lize32
- Počet titulů14
- Úspěšnost70%
- Historická tabulka1.
- Prům. umístění2.
- Sestupy0
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lukáš Haraslín | Z | 26.05.1996 | 182 cm | 74 kg | 24 | 12 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Jan Kuchta | U | 08.01.1997 | 185 cm | 81 kg | 24 | 10 | - | 6 | 0 | 6 | |
| 9 | Albion Rrahmani | U | 31.08.2000 | 188 cm | 75 kg | 28 | 9 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | John Mercado | Z | 03.06.2002 | 186 cm | 86 kg | 23 | 5 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 26 | Patrik Vydra | Z | 20.06.2003 | 190 cm | 87 kg | 21 | 3 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Pavel Kadeřábek | O | 25.04.1992 | 183 cm | 81 kg | 20 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | Oliver Sonne | O | 10.11.2000 | - | - | 9 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | Emmanuel Uchenna Aririerisim | O | 04.12.2003 | 187 cm | 85 kg | 14 | 2 | - | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | Jakub Martinec | O | 13.03.1998 | 188 cm | 83 kg | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Filip Panák | O | 02.11.1995 | 189 cm | 77 kg | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Adam Ševínský | O | 19.06.2004 | 187 cm | 71 kg | 14 | 1 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 30 | Jaroslav Zelený | O | 20.08.1992 | 191 cm | 79 kg | 21 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Magnus Kofod Andersen | Z | 10.05.1999 | 172 cm | 66 kg | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Joao Grimaldo | Z | 20.02.2003 | 171 cm | 73 kg | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kaan Kairinen | Z | 22.12.1998 | 185 cm | 84 kg | 28 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 47 | Lukáš Franc | B | 24.06.2008 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Daniel Kerl | B | 14.01.2001 | 197 cm | 86 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Jakub Surovčík | B | 28.06.2002 | 198 cm | 92 kg | 8 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Peter Vindahl | B | 16.02.1998 | 194 cm | 86 kg | 22 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | Sebastián Zajac | B | 31.10.2007 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jhoanner Chávez | O | 25.04.2002 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Elias Cobbaut | O | 24.11.1997 | 189 cm | 88 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sebastian Pech | O | 05.01.2009 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Matěj Ryneš | O | 30.05.2001 | 186 cm | 84 kg | 22 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | |
| 25 | Asger Sørensen | O | 05.06.1996 | 191 cm | 88 kg | 17 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Santiago Eneme | Z | 29.09.2000 | 183 cm | 67 kg | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Andrew Irving | Z | 13.05.2000 | 186 cm | 80 kg | 8 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 36 | Garang Kuol | Z | 15.09.2004 | 174 cm | 69 kg | 14 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | Sivert Mannsverk | Z | 08.05.2002 | 185 cm | 78 kg | 14 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 38 | Hugo Sochůrek | Z | 07.06.2008 | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Matyáš Vojta | U | 26.02.2004 | 187 cm | 81 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
























