- Pozice v tabulce12.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
- Příští zápas
Úspěchy klubu
Vítěz poháru: 2010/11, 2015/16
- Sezony v lize21
- Počet titulů0
- Úspěšnost48%
- Historická tabulka9.
- Prům. umístění7.
- Sestupy0
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jiří Floder | B | 03.01.1997 | 190 cm | 81 kg | 21 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Stefan Jovanoski | B | 17.02.2006 | 188 cm | 90 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Vojtěch Vorel | B | 18.06.1996 | 192 cm | 84 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Denis Donát | O | 14.09.2001 | 190 cm | 80 kg | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jetmir Haliti | O | 14.09.1996 | 188 cm | 72 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jan Harušťák | O | 16.04.2005 | 190 cm | 84 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Matěj Hybš | O | 03.01.1993 | 180 cm | 70 kg | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Ondřej Karafiát | O | 01.12.1994 | 182 cm | 74 kg | 9 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | Dominik Kostka | O | 04.05.1996 | 175 cm | 75 kg | 25 | 3 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Martin Králik | O | 03.04.1995 | 186 cm | 80 kg | 28 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | Dominik Mareš | O | 03.02.2003 | 186 cm | 73 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Filip Matoušek | O | 12.07.2001 | 190 cm | 91 kg | 21 | 0 | - | 5 | 1 | 5 | |
| 4 | Adam Zouhar | O | 22.01.2007 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ogungbayi Boluwatife | Z | 16.05.2004 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vojtěch Hora | Z | 05.05.2004 | 177 cm | 71 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Solomon John | Z | 08.08.2001 | 170 cm | 70 kg | 26 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Josef Kolářík | Z | 16.01.2007 | 185 cm | 71 kg | 21 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | David Kozel | Z | 28.11.2001 | 179 cm | 70 kg | 12 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Daniel Langhamer | Z | 20.03.2003 | 180 cm | 78 kg | 24 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Filip Lehký | Z | 20.06.2002 | 175 cm | 71 kg | 23 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Roman Macek | Z | 18.04.1997 | 188 cm | 73 kg | 27 | 1 | - | 6 | 0 | 6 | |
| 77 | David Pech | Z | 22.02.2002 | 178 cm | 76 kg | 17 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | Nicolas Penner | Z | 19.06.2001 | 178 cm | 73 kg | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Michal Ševčík | Z | 13.08.2002 | 181 cm | 74 kg | 26 | 8 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Martin Šubert | Z | 13.08.2002 | 181 cm | 75 kg | 20 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Jan Zíka | Z | 02.02.2006 | 178 cm | 71 kg | 18 | 1 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 70 | Jan Buryán | U | 11.10.2005 | 176 cm | 68 kg | 8 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | Christophe Kabongo | U | 27.08.2003 | 188 cm | - | 7 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | Jiří Klíma | U | 05.01.1997 | 190 cm | 77 kg | 15 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | Matouš Krulich | U | 19.04.2005 | 188 cm | 75 kg | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
























