Stadion: Městský stadion Karviná

- Pozice v tabulce8.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
- Příští zápas
- Sezony v lize8
- Počet titulů0
- Úspěšnost33%
- Historická tabulka21.
- Prům. umístění13.
- Sestupy1
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jakub Lapeš | B | 04.07.1999 | 188 cm | 91 kg | 23 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | Ondřej Mrózek | B | 16.10.2003 | 197 cm | 92 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vladimír Neuman | B | 10.02.2000 | 196 cm | 84 kg | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ondřej Schovanec | B | 13.01.2006 | 183 cm | 78 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Sahmkou Camara | O | 10.06.2003 | 190 cm | 84 kg | 22 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Jan Chytrý | O | 13.05.2004 | 184 cm | 84 kg | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jiří Fleišman | O | 02.10.1984 | 183 cm | 77 kg | 21 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 22 | Matěj Hýbl | O | 26.08.1994 | 174 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nino Milič | O | 01.05.2004 | 187 cm | 78 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Filip Prebsl | O | 04.03.2003 | 189 cm | 81 kg | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Šimon Slončík | O | 15.05.2007 | 190 cm | 84 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aboubacar Traoré | O | 20.08.2004 | 183 cm | 75 kg | 17 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | |
| 7 | Kristián Vallo | O | 02.06.1998 | 186 cm | 75 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vít Vavřík | O | 18.07.2005 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Josias King Furaha | Z | 05.05.2003 | 171 cm | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Emmanuel Ayaosi | Z | 28.10.2004 | 172 cm | 71 kg | 25 | 5 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Sebastian Boháč | Z | 27.07.2002 | 181 cm | 78 kg | 12 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | Ousmane Condé | Z | 21.08.2004 | 174 cm | 66 kg | 17 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Pavel Kačor | Z | 12.09.2006 | 180 cm | 80 kg | 9 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Jakub Křišťan | Z | 05.07.2002 | 183 cm | 78 kg | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Albert Labík | Z | 13.05.2004 | 180 cm | 75 kg | 20 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Yahaya Danjuma Lawali | Z | 05.06.2006 | 165 cm | 62 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Denny Samko | Z | 23.07.2000 | 171 cm | 68 kg | 25 | 4 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Samuel Šigut | Z | 31.10.2002 | 180 cm | 70 kg | 17 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Rok Štorman | Z | 04.09.2004 | 183 cm | 76 kg | 24 | 4 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | Vít Valošek | Z | 19.05.2007 | 183 cm | 66 kg | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lucky Ezeh | U | 23.01.2004 | 187 cm | 80 kg | 21 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Jan Fiala | U | 04.05.2001 | 198 cm | 82 kg | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Faycal Papou Konate | U | 15.08.2006 | 197 cm | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kahuan Vinicius | U | 15.04.2004 | 186 cm | 82 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |



















