Stadion: ShipEx Aréna

SK Artis Brno
Rok založení: 1924

- Pozice v tabulce3.
- Aktuální forma
- Příští zápas
- Sezony v lize0
- Počet titulů0
- Úspěšnost0%
- Historická tabulka36.
- Prům. umístění0.
- Sestupy0
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jean-David Beauguel | U | 21.03.1992 | 196 cm | 98 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Jiří Borek | B | 23.09.2002 | 188 cm | 84 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Samek | Z | 19.02.2004 | 187 cm | 84 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | David Šimek | O | 15.02.1998 | 193 cm | 83 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Danijel Kolarić | O | 10.02.2005 | 190 cm | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michal Jeřábek | O | 10.09.1993 | 191 cm | 81 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dominik Plechatý | O | 18.04.1999 | 183 cm | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Martin Pospíšil | Z | 26.06.1991 | 178 cm | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Štěpán Harazim | O | 13.07.2000 | 184 cm | 76 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Vukadin Vukadinovič | Z | 14.12.1990 | 182 cm | 76 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Quadri Adebayo Adediran | U | 10.10.2000 | 177 cm | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Radim Breite | Z | 10.08.1989 | 175 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Adam Petrák | Z | 20.08.1999 | 183 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jan Sedlák | Z | 25.10.1994 | 180 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Fulnek | O | 26.04.1994 | 172 cm | 71 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dominik Preisler | O | 20.09.1995 | 183 cm | 71 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Issa Fomba | Z | 24.05.2001 | 175 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jan Navrátil | Z | 13.04.1990 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Richard Kašík | B | 05.12.2007 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ondřej Čoudek | O | 25.10.2004 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sacha Komljenovic | Z | 10.05.2003 | 178 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Daniel Švancara | U | 03.01.2007 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Daniel Toula | U | 19.02.2005 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |


















