- Pozice v tabulce14.
- Aktuální forma
- Příští zápas
Úspěchy klubu
Mistr ligy: 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2016/07, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25
Vítěz poháru: 1996/97, 1998/99, 2001/02, 2017/18, 2018/19, 2020/21
- Sezony v lize33
- Počet titulů9
- Úspěšnost65%
- Historická tabulka2.
- Prům. umístění3.
- Sestupy0
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Wiktor Nowak | Z | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Holeš | O | 31.03.1993 | 180 cm | 73 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ivan Schranz | U | 13.09.1993 | 185 cm | 73 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ondřej Kolář | B | 17.10.1994 | 193 cm | 81 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Tomáš Chorý | U | 26.01.1995 | 200 cm | 100 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Jindřich Staněk | B | 27.04.1996 | 192 cm | 90 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lukáš Provod | Z | 23.10.1996 | 191 cm | 85 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | David Douděra | O | 31.05.1998 | 175 cm | 66 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Murphy Dorley Oscar | Z | 19.07.1998 | 174 cm | 66 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Danijel Šturm | Z | 04.01.1999 | 182 cm | 75 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mojmír Chytil | U | 29.04.1999 | 187 cm | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Michal Sadílek | Z | 31.05.1999 | 169 cm | 61 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Igoh Ogbu | O | 08.02.2000 | 187 cm | 83 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | David Jurásek | O | 07.08.2000 | 183 cm | 78 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | David Zima | O | 08.11.2000 | 190 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jakub Markovič | B | 13.07.2001 | 188 cm | 78 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš Vlček | O | 28.02.2001 | 182 cm | 73 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Simion Michez | Z | 09.02.2002 | 178 cm | 74 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Dominik Javorček | O | 02.11.2002 | 183 cm | 77 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Štěpán Chaloupek | O | 08.03.2003 | 188 cm | 68 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ange N'Guessan | O | 01.09.2003 | 187 cm | 84 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha Mbodji | O | 09.01.2004 | 190 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | David Moses | Z | 20.01.2004 | 171 cm | 71 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Samuel Isife | O | 13.07.2004 | 174 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Emmanuel Ayaosi | Z | 28.10.2004 | 172 cm | 71 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Neil Glossoa | O | 10.09.2004 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | Z | 31.08.2005 | 175 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Toumani Diakité | Z | 19.01.2006 | 175 cm | 65 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pavel Kačor | Z | 12.09.2006 | 180 cm | 80 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Oskar Kubiak | O | 25.09.2006 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Mubarak Emmanuel Suleiman | Z | 12.04.2007 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nazar Domchak | B | 06.04.2007 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |




















