- Pozice v tabulce14.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
- Příští zápas
- Sezony v lize10
- Počet titulů0
- Úspěšnost36%
- Historická tabulka19.
- Prům. umístění10.
- Sestupy2
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Adam Jágrik | B | 12.04.2000 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rihards Matrevics | B | 18.03.1999 | 202 cm | - | 16 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | Filip Vácha | B | 10.02.2005 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Dominik Hašek | O | 19.07.1998 | 187 cm | 80 kg | 10 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Roman Holiš | O | 21.05.1998 | 186 cm | 82 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eric Hunal | O | 21.01.2005 | - | - | 13 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Jan Peterka | O | 22.04.1990 | 185 cm | 75 kg | 12 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Marios Purzitidis | O | 08.05.1999 | 190 cm | 84 kg | 17 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Zlatan Šehović | O | 08.08.2000 | - | - | 18 | 2 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 23 | Jaroslav Svozil | O | 09.09.1993 | 183 cm | 88 kg | 16 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | Mouhamed Traore | O | 21.03.2003 | 190 cm | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Martin Ambler | Z | 08.07.2000 | - | - | 11 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | Marcel Čermák | Z | 25.11.1998 | 178 cm | 77 kg | 18 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Michal Černák | Z | 01.09.2003 | 174 cm | 68 kg | 9 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Pavel Gaszczyk | Z | 17.02.2005 | - | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Jeřábek | Z | 17.04.2001 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jakub Kadák | Z | 14.12.2000 | - | - | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Daniel Kozma | Z | 26.08.1995 | 183 cm | 73 kg | 12 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Rajmund Mikuš | Z | 29.11.1995 | 182 cm | 72 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Štěpán Šebrle | Z | 04.09.2002 | 178 cm | 75 kg | 13 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Samson Tijani | Z | 17.05.2002 | - | - | 15 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Diego Velasquez | Z | 04.08.2006 | - | - | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Matěj Žitný | Z | 06.01.2005 | - | - | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Namory Cissé | U | 05.01.2003 | - | - | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | Boubou Diallo | U | 04.11.2003 | - | - | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Chinonso Emeka | U | 30.08.2001 | 197 cm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jacques Fokam | U | 16.10.2001 | - | - | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tomáš Jedlička | U | 05.07.2003 | - | - | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Michal Kroupa | U | 15.01.2007 | - | - | 7 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kevin-Prince Milla | U | 25.12.2003 | 187 cm | 96 kg | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |




















