Stadion: Městský stadion Ostrava

- Pozice v tabulce15.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
- Příští zápas
Úspěchy klubu: mistr ligy 2003/04
vítěz poháru 2004/05
- Sezony v lize31
- Počet titulů1
- Úspěšnost45%
- Historická tabulka7.
- Prům. umístění8.
- Sestupy1
| # | Hráč | Po | Národnost | Narozen | Výška | Váha | Z | G | VN | ŽK | ČK | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Budinský | B | 09.05.1993 | 186 cm | 88 kg | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Martin Hrubý | B | 22.03.2004 | 194 cm | 87 kg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Jedlička | B | 24.01.1998 | 187 cm | 83 kg | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Matyáš Moučka | B | 27.09.2006 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Matěj Chaluš | O | 02.02.1998 | 189 cm | 91 kg | 16 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | Michal Frydrych | O | 27.02.1990 | 188 cm | 86 kg | 12 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Hamidou Kante | O | 18.12.2004 | 181 cm | 75 kg | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 80 | Ondřej Kričfaluši | O | 09.03.2004 | 196 cm | 89 kg | 18 | 2 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | Pablo Ortiz | O | 08.06.2000 | 195 cm | 90 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Karel Pojezný | O | 23.09.2001 | 187 cm | 83 kg | 18 | 0 | - | 7 | 1 | 7 | |
| 99 | Vlasij Sinjavskij | O | 27.11.1996 | 182 cm | 76 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Abdullahi Bewene | Z | 29.11.2004 | 176 cm | 69 kg | 12 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Jiří Boula | Z | 08.04.1999 | 180 cm | 77 kg | 22 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | David Buchta | Z | 27.06.1999 | 176 cm | 71 kg | 20 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Marek Havran | Z | 06.10.2006 | 181 cm | 73 kg | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Daniel Holzer | Z | 18.08.1995 | 175 cm | 72 kg | 13 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Petr Jaroň | Z | 30.08.2001 | 178 cm | 66 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Michal Kohút | Z | 04.06.2000 | 182 cm | 77 kg | 10 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | Lauri Laine | Z | 30.05.2005 | 179 cm | 79 kg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Artúr Musák | Z | 17.10.2005 | 186 cm | 70 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Dennis Owusu | Z | 05.01.2001 | 175 cm | 71 kg | 17 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | David Planka | Z | 28.07.2005 | 175 cm | 68 kg | 16 | 1 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | Srdjan Plavšič | Z | 03.12.1995 | 166 cm | 60 kg | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Matúš Rusnák | Z | 19.12.1999 | 180 cm | 79 kg | 8 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Filip Šancl | Z | 23.06.2005 | 177 cm | 71 kg | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Ladislav Almási | U | 06.03.1999 | 196 cm | 89 kg | 12 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Abdallah Gning | U | 29.09.1998 | 182 cm | 74 kg | 5 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Václav Jurečka | U | 26.06.1994 | 182 cm | 76 kg | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Filip Kubala | U | 02.09.1999 | 182 cm | 75 kg | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | David Látal | U | 21.01.2003 | 185 cm | 85 kg | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jakub Pira | U | 24.11.2007 | 185 cm | 85 kg | 16 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |



















