Rozhodčí

Miroslav Maurer
hlavní
- Sezony
v lize5 - Zápasy
jako hlavní50 - Zápasy
jako pomezní72 - ŽK
na zápas5,4 - ČK
na zápas0,2 - Penalty
na zápas0,2
| Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5,7 | 0 | 0 | 2 | 0,7 |
| Pořadí v lize | 26. | 24. | - | - | 23. | 2. | - | 18. | 10. | 10. |
| Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/1998 | ZIZ 2:0 PRI | Hlavní | 6 | 0 | 0 |
| 21/03/1998 | ZIZ 1:0 PLZ | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/1998 | LIB 0:1 ACS | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/1998 | HKR 0:1 SKS | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/1998 | CEB 0:1 ACS | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5,7 | 0 | 0 | 2 | 0,7 |
| 1996/1997 | 12 | 16 | 0 | 0 | 70 | 5,8 | 0 | 0 | 3 | 0,3 |
| 1995/1996 | 12 | 20 | 0 | 0 | 64 | 5,3 | 5 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| 1994/1995 | 10 | 13 | 0 | 0 | 55 | 5,5 | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 |
| 1993/1994 | 13 | 17 | 0 | 0 | 63 | 4,8 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 |
| Celkem | 50 | 72 | 0 | 0 | 269 | 5,4 | 11 | 0,2 | 11 | 0,2 |
| Pořadí v lize | 57. | 84. | - | - | 46. | 11. | 56. | 72. | 48. | 85. |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy




















