Rozhodčí
Ladislav Čičmanec
pomezní
- Sezony
v lize6 - Zápasy
jako hlavní6 - Zápasy
jako pomezní51 - ŽK
na zápas5,3 - ČK
na zápas0,2 - Penalty
na zápas0,5
Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | - | 20. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/1999 | BLS2:2LIB | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
16/05/1999 | PLZ2:0BRN | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
24/04/1999 | HKR0:4BLS | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
28/02/1999 | BLS3:2OLO | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
21/02/1999 | ACS2:0PLZ | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | 6 | 23 | 0 | 0 | 32 | 5,3 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 |
1994/1995 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 51 | 0 | 0 | 32 | 5,3 | 1 | 0,2 | 3 | 0,5 |
Pořadí v lize | 110. | 102. | - | - | 110. | 13. | 110. | 94. | 95. | 8. |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy