Rozhodčí
Roman Berbr
pomezní
- Sezony
v lize4 - Zápasy
jako hlavní32 - Zápasy
jako pomezní54 - ŽK
na zápas3,6 - ČK
na zápas0,3 - Penalty
na zápas0,3
Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | 10 | 14 | 0 | 0 | 25 | 2,5 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 |
Pořadí v lize | 9. | 16. | - | - | 13. | 26. | 8. | 9. | 15. | 8. |
Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
---|---|---|---|---|---|
03/06/1998 | FCB1:1SLA | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
31/05/1998 | LIB3:1FCB | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
08/05/1998 | LIB2:1PRI | Hlavní | 1 | 0 | 0 |
03/05/1998 | LIB2:0LBO | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
25/04/1998 | ZIZ0:1SLA | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | 10 | 14 | 0 | 0 | 25 | 2,5 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 |
1996/1997 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | 11 | 17 | 0 | 0 | 41 | 3,7 | 4 | 0,4 | 5 | 0,5 |
1993/1994 | 11 | 14 | 0 | 0 | 50 | 4,5 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 |
Celkem | 32 | 54 | 0 | 0 | 116 | 3,6 | 10 | 0,3 | 8 | 0,3 |
Pořadí v lize | 73. | 98. | - | - | 77. | 126. | 56. | 39. | 61. | 67. |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy