Rozhodčí

Libor Kovařík
hlavní | 23.02.1976 | 50 let
- Sezony
v lize16 - Zápasy
jako hlavní200 - Zápasy
jako pomezní36 - ŽK
na zápas4,4 - ČK
na zápas0,3 - Penalty
na zápas0,2
| Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Pořadí v lize | 20. | - | - | - | 21. | 11. | 13. | 1. | 12. | 10. |
| Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2015 | ZBR 2:1 FCB | Hlavní | 4 | 1 | 1 |
| 23/05/2015 | FCS 1:1 MBL | Hlavní | 6 | 0 | 0 |
| 02/05/2015 | LIB 1:1 BOH | Hlavní | 5 | 0 | 1 |
| 21/03/2015 | ACS 1:0 TEP | Hlavní | 4 | 1 | 1 |
| 07/03/2015 | BOH 3:1 PRI | Hlavní | 2 | 1 | 0 |
| Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 2014/2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4,6 | 7 | 0,4 | 4 | 0,3 |
| 2013/2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,4 | 5 | 0,3 | 4 | 0,2 |
| 2012/2013 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,0 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| 2011/2012 | 19 | 3 | 0 | 0 | 86 | 4,5 | 9 | 0,5 | 4 | 0,2 |
| 2010/2011 | 19 | 17 | 0 | 0 | 76 | 4,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 18 | 8 | 0 | 0 | 81 | 4,5 | 5 | 0,3 | 2 | 0,1 |
| 2008/2009 | 20 | 1 | 0 | 0 | 98 | 4,9 | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 |
| 2007/2008 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5,4 | 5 | 0,2 | 5 | 0,2 |
| 2006/2007 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,8 | 5 | 0,3 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 26 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4,6 | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 |
| 2004/2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,1 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 |
| 2003/2004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 200 | 36 | 0 | 0 | 870 | 4,4 | 51 | 0,3 | 32 | 0,2 |
| Pořadí v lize | 6. | 121. | - | - | 5. | 60. | 4. | 57. | 11. | 99. |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy


















