Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCZ-MBL 5:9, 23/24 | 14 | 3 | 11 | 95 | 4 | 32 | 21 | 776 | 78,6% | 6 | 0 | 27 |
2. | SLA-UHH 9:1, 95/96 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
3. | FKJ-ZNO 5:5, 13/14 | 10 | 4 | 6 | 163 | 0 | 38 | 17 | 856 | 80,7% | 7 | 0 | 32 |
4. | ACS-PLZ 7:2, 94/95 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
5. | FCB-BNS 7:2, 94/95 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
6. | CEB-TEP 5:4, 96/97 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
7. | FCB-BOP 5:4, 08/09 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
8. | PRI-SLA 1:8, 16/17 | 9 | 3 | 6 | 204 | 7 | 33 | 20 | 818 | 75,3% | 5 | 0 | 33 |
9. | MBL-ACS 4:5, 20/21 | 9 | 4 | 5 | 191 | 1 | 23 | 15 | 808 | 80,0% | 6 | 0 | 42 |
10. | ACS-TEP 7:2, 20/21 | 9 | 5 | 4 | 153 | 5 | 27 | 13 | 1060 | 85,0% | 1 | 0 | 18 |
11. | DUK-ACS 2:6, 93/94 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
12. | ACS-LIB 7:1, 94/95 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
13. | DRN-ACS 4:4, 95/96 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
14. | FCB-DRN 5:3, 95/96 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
15. | SLA-HKR 7:1, 97/98 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
16. | FKJ-CEB 8:0, 97/98 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
17. | DRN-ACS 4:4, 98/99 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
18. | ACS-SLA 4:4, 00/01 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
19. | FCB-FCS 6:2, 03/04 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
20. | SLA-FCZ 7:1, 07/08 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
21. | PLZ-MST 6:2, 07/08 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
22. | OLO-TEP 6:2, 09/10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
23. | LIB-TEP 6:2, 10/11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | 0 |
24. | OLO-PRI 4:4, 11/12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
25. | OLO-FCB 6:2, 15/16 | 8 | 3 | 5 | 227 | 4 | 23 | 10 | 824 | 71,1% | 5 | 0 | 36 |
26. | FKJ-KAR 5:3, 16/17 | 8 | 4 | 4 | 213 | 2 | 33 | 17 | 824 | 75,1% | 7 | 0 | 29 |
27. | KAR-OLO 3:5, 17/18 | 8 | 3 | 5 | 186 | 2 | 23 | 12 | 880 | 81,3% | 3 | 0 | 23 |
28. | DUK-FKJ 2:6, 18/19 | 8 | 3 | 5 | 190 | 4 | 27 | 11 | 1012 | 82,0% | 3 | 0 | 28 |
29. | TEP-MBL 0:8, 18/19 | 8 | 6 | 2 | 156 | 8 | 31 | 15 | 821 | 81,9% | 6 | 1 | 26 |
30. | PLZ-MBL 7:1, 19/20 | 8 | 4 | 4 | 140 | 6 | 28 | 15 | 1028 | 86,6% | 0 | 0 | 14 |
31. | FCZ-SLA 2:6, 20/21 | 8 | 5 | 3 | 159 | 4 | 25 | 15 | 864 | 78,5% | 2 | 1 | 24 |
32. | MBL-FCS 3:5, 21/22 | 8 | 4 | 4 | 162 | 2 | 28 | 11 | 873 | 77,2% | 4 | 0 | 19 |
33. | BOH-ACS 2:6, 22/23 | 8 | 1 | 7 | 168 | 4 | 25 | 13 | 790 | 73,8% | 4 | 0 | 33 |
34. | FCZ-PLZ 1:7, 23/24 | 8 | 5 | 3 | 87 | 6 | 33 | 15 | 733 | 84,7% | 3 | 1 | 20 |
35. | PLZ-PCE 6:2, 23/24 | 8 | 4 | 4 | 78 | 4 | 28 | 11 | 658 | 79,2% | 5 | 0 | 25 |
36. | LIB-FCZ 5:3, 23/24 | 8 | 3 | 5 | 74 | 2 | 20 | 12 | 869 | 83,2% | 5 | 0 | 23 |
37. | ZIZ-DUK 7:0, 93/94 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
38. | ZIZ-LIB 3:4, 93/94 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
39. | ZIZ-FCB 5:2, 94/95 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
40. | BOH-BNS 5:2, 94/95 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
41. | ZIZ-BOH 3:4, 94/95 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 | 3 | 0 |
42. | BOH-LIB 3:4, 94/95 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
43. | DRN-HKR 5:2, 94/95 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
44. | BOH-DRN 2:5, 94/95 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
45. | BNS-BOH 3:4, 94/95 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
46. | BRN-CEB 5:2, 95/96 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
47. | ACS-BOH 3:4, 96/97 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
48. | BOH-DRN 2:5, 96/97 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
49. | DRN-FCB 5:2, 96/97 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
50. | PLZ-PRI 4:3, 97/98 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Stats Perform.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
xG (očekávané góly): Očekávané góly (xG) měří kvalitu střely na základě několika proměnných jako je typ asistence, úhel střely a vzdálenost od branky, zda šlo o střelu hlavou a zda byla definována jako velká šance. Sečtením očekávaných gólů hráče nebo týmu můžeme zjistit, kolik gólů by měl hráč nebo tým v průměru vstřelit vzhledem ke střelám, které vyslal. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.
xA (očekávané asistence): Očekávané asistence (xA) měří pravděpodobnost, že se z dokončené přihrávky stane gólová asistence. Bere v úvahu několik faktorů včetně typu přihrávky a koncového bodu a délky přihrávky. Sečtením očekávaných asistencí hráče nebo týmu získáme údaj o tom, kolik asistencí by měl hráč nebo tým mít na základě jejich rozestavení a útočné hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.