Podrobné statistiky
# | Zápas | G | G1p | G2p | ÚT | GR | S | SnB | P | P% | ŽK | ČK | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACS-LIB 7:1, 94/95 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
2. | LIB-TEP 6:2, 10/11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | 0 |
3. | LIB-FCZ 5:3, 23/24 | 8 | 3 | 5 | 74 | 2 | 20 | 12 | 869 | 83,2% | 5 | 0 | 23 |
4. | ZIZ-LIB 3:4, 93/94 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
5. | BOH-LIB 3:4, 94/95 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
6. | LIB-ACS 4:3, 07/08 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
7. | LIB-FCZ 4:3, 15/16 | 7 | 3 | 4 | 234 | 1 | 31 | 14 | 863 | 75,9% | 3 | 0 | 27 |
8. | KAR-LIB 5:2, 23/24 | 7 | 4 | 3 | 84 | 3 | 24 | 11 | 649 | 76,7% | 4 | 0 | 24 |
9. | LIB-DRN 4:2, 93/94 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
10. | LIB-CEB 3:3, 93/94 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
11. | LIB-HKR 4:2, 94/95 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
12. | ACS-LIB 4:2, 97/98 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
13. | TEP-LIB 5:1, 97/98 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
14. | LIB-ZIZ 4:2, 00/01 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
15. | LIB-OLO 3:3, 01/02 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
16. | LIB-BRN 3:3, 01/02 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
17. | FKJ-LIB 3:3, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
18. | LIB-CEB 5:1, 02/03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
19. | CEB-LIB 3:3, 02/03 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
20. | LIB-FCS 3:3, 03/04 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 1 | 0 |
21. | MBL-LIB 2:4, 05/06 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
22. | LIB-SLA 3:3, 05/06 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
23. | LIB-PRI 5:1, 06/07 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
24. | LIB-MBL 3:3, 08/09 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 |
25. | FCZ-LIB 3:3, 08/09 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
26. | LIB-FKJ 4:2, 09/10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
27. | LIB-CEB 3:3, 10/11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 0 |
28. | OLO-LIB 2:4, 11/12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0 |
29. | FCS-LIB 4:2, 13/14 | 6 | 1 | 5 | 180 | 2 | 28 | 8 | 886 | 73,8% | 4 | 0 | 31 |
30. | PLZ-LIB 6:0, 13/14 | 6 | 4 | 2 | 149 | 6 | 18 | 7 | 888 | 79,3% | 4 | 0 | 30 |
31. | LIB-FCB 6:0, 14/15 | 6 | 3 | 3 | 201 | 6 | 24 | 11 | 892 | 77,7% | 2 | 0 | 31 |
32. | BOH-LIB 2:4, 14/15 | 6 | 2 | 4 | 212 | 2 | 27 | 14 | 809 | 69,1% | 3 | 0 | 33 |
33. | FCB-LIB 3:3, 14/15 | 6 | 4 | 2 | 226 | 0 | 27 | 10 | 879 | 73,0% | 5 | 0 | 33 |
34. | LIB-CEB 5:1, 14/15 | 6 | 2 | 4 | 204 | 4 | 31 | 13 | 1043 | 78,0% | 2 | 0 | 14 |
35. | LIB-MBL 4:2, 15/16 | 6 | 2 | 4 | 200 | 2 | 28 | 10 | 867 | 74,4% | 4 | 0 | 32 |
36. | LIB-BRN 4:2, 15/16 | 6 | 0 | 6 | 213 | 2 | 23 | 10 | 801 | 74,7% | 2 | 0 | 23 |
37. | LIB-CEB 4:2, 19/20 | 6 | 4 | 2 | 175 | 2 | 27 | 15 | 713 | 76,0% | 8 | 0 | 38 |
38. | MBL-LIB 3:3, 21/22 | 6 | 3 | 3 | 182 | 0 | 31 | 17 | 834 | 78,9% | 6 | 0 | 36 |
39. | LIB-TEP 5:1, 22/23 | 6 | 4 | 2 | 173 | 4 | 23 | 8 | 888 | 79,1% | 2 | 0 | 29 |
40. | LIB-TEP 3:3, 23/24 | 6 | 5 | 1 | 69 | 0 | 22 | 9 | 694 | 78,1% | 5 | 1 | 27 |
41. | LIB-FKJ 3:3, 23/24 | 6 | 1 | 5 | 84 | 0 | 14 | 9 | 699 | 76,3% | 6 | 0 | 30 |
42. | LIB-OLO 3:2, 93/94 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0 |
43. | BNS-LIB 0:5, 94/95 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 2 | 0 |
44. | SLA-LIB 5:0, 94/95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 1 | 0 |
45. | LIB-BNS 4:1, 94/95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 1 | 0 |
46. | LIB-CHE 2:3, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 0 | 0 |
47. | LIB-HKR 3:2, 95/96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 1 | 0 |
48. | LIB-SLA 2:3, 95/96 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 0 |
49. | PLZ-LIB 2:3, 96/97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 0 |
50. | LIB-SLA 2:3, 96/97 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0 |
Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14. Statistiky jsou přebírány z údajů v zápisech o utkání a od externího dodavatele Stats Perform.
Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
xG (očekávané góly): Očekávané góly (xG) měří kvalitu střely na základě několika proměnných jako je typ asistence, úhel střely a vzdálenost od branky, zda šlo o střelu hlavou a zda byla definována jako velká šance. Sečtením očekávaných gólů hráče nebo týmu můžeme zjistit, kolik gólů by měl hráč nebo tým v průměru vstřelit vzhledem ke střelám, které vyslal. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.
xA (očekávané asistence): Očekávané asistence (xA) měří pravděpodobnost, že se z dokončené přihrávky stane gólová asistence. Bere v úvahu několik faktorů včetně typu přihrávky a koncového bodu a délky přihrávky. Sečtením očekávaných asistencí hráče nebo týmu získáme údaj o tom, kolik asistencí by měl hráč nebo tým mít na základě jejich rozestavení a útočné hry. Dodavatelem těchto statistik je externí dodavatel Stats Perform.
V historickém přehledu lídrů jsou zobrazeni pouze hráči, kteří odehráli v lize alespoň 60 zápasů. V podrobném zobrazení pak figurují všichni hráči. Nejste si jistí, co daný parametr znamená? Podívejte se zde.
LFA vynakládá odpovídající úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na této webové stránce, může však dojít k technickým nepřesnostem či chybám při zpracování a vyhodnocení. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení LFA opraveny.
Veškeré informace a údaje na této webové stránce, a to včetně jakýchkoliv statistik, jsou určeny pouze pro interní účely LFA a všeobecné informační účely. LFA, ani její dodavatelé, neposkytují jakoukoliv záruku ani nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za správnost, aktuálnost ani přesnost informací publikovaných na této webové stránce, a to výslovně včetně jakýchkoliv statistik.
LFA neodpovídá za jakékoliv škody či jiné újmy, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku spolehnutí se na správnost, aktuálnost či přesnost informací publikovaných na této webové stránce.